9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
据证券日报报道,今年1月份、2月份网贷行业的收益率分别为9.71%、9.51%,已经连续6个月徘徊在10%以下,在2年时间内几近遭到腰斩。业内人士表示,目前来看,网贷行业收益率反弹的可能性不 ...[详细]
-
午后,保险板块活跃拉升,截止发稿,西水股份涨5.54%,天茂集团,中国太保,新华保险,中国平安等股纷纷跟涨。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
-
近日,上汽集团(600104)与中国铁路总公司在北京正式签署战略合作协议,双方着眼于供给侧结构性改革,将发挥各自龙头优势,打造创新开放型服务平台,携手共创绿色物流新生态。据上汽集团 ...[详细]
-
新华网北京7月21日电 汽车板块午后走强,截至发稿,曙光股份报价11.62元,涨9.21%,长城汽车、宇通客车、长安汽车、江铃汽车等个股纷纷拉升。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
-
新华社北京12月13日电 为全面贯彻落实中央经济工作会议精神,明年国家发展改革委将实施好更加积极有为的宏观政策,扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。&emsp ...[详细]
-
周四早盘沪指低开后,在临近3200点上方窄幅震荡,创业板继续震荡上攻,涨幅扩大。截至发稿,沪指报3205.21点,跌0.06%;深成指报10564.40点,涨0.03%;创指报1843.20 ...[详细]
-
原标题:地产首富易主!许家印身家超过王健林成地产首富据福布斯实时富豪榜,恒大地产集团董事局主席许家印身家已经达到312亿美元,超越王健林成地产首富。中国恒大开盘一度涨6.7%。恒大股价半年多暴涨333 ...[详细]
-
午后金融股除保险外,银行证券双双走低,截至发稿,浙商证券、国信证券、宁波银行跌逾2%;东兴证券、国投安信、国泰君安、招商证券、华夏银行、南京银行、江苏银行、招商银行等跌逾1%;其他多股不同程 ...[详细]
-
今年二季度,创投政策礼包接连不断,体现了国家财税部门对创投与天使税收优惠政策的重视和支持,未来将利好创投和天使投资。2017年4月底,财政部、税务总局联合下发《关于创业投资企业和天使投资个人 ...[详细]
-
新华网北京7月7日电 周五午后,钛白粉板块快速拉升,截至发稿,龙蟒佰利报价18.38元,涨幅8.76%,金浦钛业、中核钛白等纷纷上涨。 ...[详细]
热点阅读